| Series | Product | Inductance (mH) | Rated Current (A) | Download Spec |
|---|
| LFU09H |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU09V |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU1005V |  | 0.7~13.6 | 0.5~2.3 |  |
| LFU1606V |  | 2.1~22.0 | 0.6~2.2 |  |
| LFO20V |  | 1.2~33.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFO24V |  | 3.8-44.2 | 0.4-2.0 |  |
| LFZ20H |  | 1.8~47.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFZ24V |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ24H |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ28V |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ28H |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ35V |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| LFZ35H |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| HFO20V |  | 1.6~40.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ20H |  | 2.5~62.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ24V |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| HFZ24H |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| CKI24H |  | 3.5-63.0 | 0.5-2.5 |  |
| Series | Product | Inductance (mH) | Rated Current (A) | Download Spec |
|---|
| LFU09H |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU09V |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU1005V |  | 0.7~13.6 | 0.5~2.3 |  |
| LFU1606V |  | 2.1~22.0 | 0.6~2.2 |  |
| LFO20V |  | 1.2~33.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFO24V |  | 3.8-44.2 | 0.4-2.0 |  |
| LFZ20H |  | 1.8~47.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFZ24V |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ24H |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ28V |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ28H |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ35V |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| LFZ35H |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| HFO20V |  | 1.6~40.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ20H |  | 2.5~62.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ24V |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| HFZ24H |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| CKI24H |  | 3.5-63.0 | 0.5-2.5 |  |
主站蜘蛛池模板:
南宫市|
射阳县|
包头市|
裕民县|
年辖:市辖区|
开阳县|
会昌县|
建湖县|
富蕴县|
龙州县|
翁牛特旗|
武威市|
浙江省|
新蔡县|
岳阳县|
长兴县|
梅河口市|
共和县|
金川县|
石狮市|
土默特右旗|
赤水市|
博爱县|
扬州市|
香格里拉县|
澳门|
钟祥市|
陆丰市|
莱西市|
鹿泉市|
梅河口市|
平潭县|
分宜县|
关岭|
兴仁县|
瑞丽市|
万全县|
青神县|
元朗区|
东光县|
香港|