| Series | Product | Inductance (mH) | Rated Current (A) | Download Spec |
|---|
| LFU09H |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU09V |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU1005V |  | 0.7~13.6 | 0.5~2.3 |  |
| LFU1606V |  | 2.1~22.0 | 0.6~2.2 |  |
| LFO20V |  | 1.2~33.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFO24V |  | 3.8-44.2 | 0.4-2.0 |  |
| LFZ20H |  | 1.8~47.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFZ24V |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ24H |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ28V |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ28H |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ35V |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| LFZ35H |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| HFO20V |  | 1.6~40.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ20H |  | 2.5~62.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ24V |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| HFZ24H |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| CKI24H |  | 3.5-63.0 | 0.5-2.5 |  |
| Series | Product | Inductance (mH) | Rated Current (A) | Download Spec |
|---|
| LFU09H |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU09V |  | 0.7~43.2 | 0.1~1.0 |  |
| LFU1005V |  | 0.7~13.6 | 0.5~2.3 |  |
| LFU1606V |  | 2.1~22.0 | 0.6~2.2 |  |
| LFO20V |  | 1.2~33.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFO24V |  | 3.8-44.2 | 0.4-2.0 |  |
| LFZ20H |  | 1.8~47.0 | 0.3~2.0 |  |
| LFZ24V |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ24H |  | 2.3~62.0 | 0.3~2.4 |  |
| LFZ28V |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ28H |  | 2.3~78.0 | 0.6~4.3 |  |
| LFZ35V |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| LFZ35H |  | 2.7~48.0 | 1.1~5.0 |  |
| HFO20V |  | 1.6~40.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ20H |  | 2.5~62.0 | 0.3~2.0 |  |
| HFZ24V |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| HFZ24H |  | 2.9~78.0 | 0.3~2.4 |  |
| CKI24H |  | 3.5-63.0 | 0.5-2.5 |  |
主站蜘蛛池模板:
富裕县|
长岭县|
沂水县|
海安县|
若尔盖县|
南部县|
达拉特旗|
扎鲁特旗|
屯留县|
南丰县|
灵川县|
朝阳区|
芜湖县|
怀化市|
阜平县|
内江市|
宜丰县|
屏东县|
临沭县|
定西市|
炉霍县|
南阳市|
梁平县|
盐城市|
蛟河市|
周口市|
乐平市|
鞍山市|
安丘市|
钟山县|
达拉特旗|
门源|
贵阳市|
呼伦贝尔市|
肇州县|
婺源县|
民县|
淳安县|
富阳市|
正镶白旗|
呼伦贝尔市|